‘2024 사랑의친구들 장학금’ 선정 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
장학금 지원의 시급성, 사용계획의 적절성, 기관 신뢰성을 고려하여 총20명을 선정하였습니다.
아래를 확인해 주시기 바랍니다.
-아래-
선정 아동: 총 20명
번호 | 아동이름 | 지역 | 기관명 | 번호 | 아동이름 | 지역 | 기관명 |
1 | 김○재 | 전북 | 영재지역아동센터 | 11 | 오○민 | 경남 | 가온지역아동센터 |
2 | 김○강 | 대구 | 드림지역아동센터 | 12 | 오○정 | 경기 | 지역아동센터보물섬 |
3 | 김○영 | 광주 | 학동지역아동센터 | 13 | 이○랑 | 전북 | 풍성한지역아동센터 |
4 | 김○솔 | 인천 | 샘물지역아동센터 | 14 | 이○호 | 광주 | 풍성한지역아동센터 |
5 | 문○준 | 광주 | 파랑새지역아동센터 | 15 | 임○율 | 전북 | 정다운지역아동센터 |
6 | 박○은 | 광주 | 꿈자란지역아동센터 | 16 | 전○아 | 대전 | 꿈땅지역아동센터 |
7 | 박○유 | 전북 | 백두산지역아동센터 | 17 | 정○현 | 충남 | 장곡신나는 |
8 | 서○호 | 광주 | 새빛지역아동센터 | 18 | 주○은 | 전북 | 진안청소년꿈터 |
9 | 송○우 | 인천 | 예원지역아동센터 | 19 | 최○우 | 경기 | 평택지역아동센터 |
10 | 파○마 | 경기 | 새기쁨지역아동센터 | 20 | 한○연 | 대전 | 극동지역아동센터 |
2. 지원내용: 아동 1명당 50만원 지원(2회 분할지원)
문의사항 있으시면 연락 주십시오. 02-734-4945~7