경제적 어려움을 겪고 있는 저소득가정 어린이들을 위한 ‘2023 사랑의친구들 장학금’ 선정 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
아동의 장학금 지원 시급성, 사용계획의 적절성, 기관의 신뢰성 등을 고려하여, 총 20명의 아동을 선정하였습니다.
아래를 확인해 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 선정 아동 : 총 20명
번호 | 아동명 | 지역 | 기관명 | 번호 | 아동명 | 지역 | 기관명 |
1 | 강○우 | 경기 부천 | 한우리지역아동센터 | 11 | 이○온 | 광주 | 학동지역아동센터 |
2 | 김○람 | 인천 | 씨앗지역아동센터 | 12 | 이○연 | 광주 | 파랑새지역아동센터 |
3 | 박○연 | 경기 부천 | 역곡지역아동센터 | 13 | 전○은 | 전북 전주 | 효자지역아동센터 |
4 | 박○유 | 전북 군산 | 백두산지역아동센터 | 14 | 채○정 | 전북 익산 | 정다운지역아동센터 |
5 | 박○나 | 경기 평택 | 평택지역아동센터 | 15 | 채○원 | 광주 | 꿈자란지역아동센터 |
6 | 신○국 | 경기 부천 | 다정한지역아동센터 | 16 | 최○운 | 서울 | 지역아동센터나눔공부방 |
7 | 안○아 | 서울 | 보라매지역아동센터 | 17 | 최○현 | 서울 | 전농방과후교실 |
8 | 유○빈 | 서울 | 새날지역아동센터 | 18 | 최○진 | 광주 | 새빛지역아동센터 |
9 | 이○관 | 인천 | 해바라기지역아동센터 | 19 | 한○은 | 인천 | 신현신나는지역아동센터 |
10 | 이○주 | 경기 파주 | 새기쁨지역아동센터 | 20 | 한○아 | 경남 양산 | 웅상중앙지역아동센터 |
2. 지원내용 : 아동1명당 50만원씩 지원(2회 분할지원)
문의사항 있으시면 연락 주십시오. 02-734-4945~7